Таблица запасов и ресурсов по Кодексу JORC по состоянию на 1 июля 2017 года
Показатели |
Руда, тыс.т |
Содержание, г/т |
Золото, кг |
Золото, тыс.унц |
---|---|---|---|---|
Запасы P&P | ||||
Голец Высочайший | 23 721 | 1,08 | 25 616 | 824 |
Ыканское | 2 730 | 1,97 | 5 373 | 173 |
Ожерелье | 435 | 2,63 | 1 143 | 37 |
Красное* | 7 342 | 1,09 | 7 999 | 257 |
Угахан | 23 875 | 1,07 | 25 627 | 824 |
Дражное | 7 651 | 3,09 | 23 602 | 759 |
Итого рудное золото | 65 754 | 1,36 | 89 360 | 2 874 |
Большой Куранах** | 212 243 | 226 | 47 970 | 1 542 |
Итого | — | — | 137 330 | 4 415 |
Показатели |
Руда, тыс.т |
Содержание, г/т |
Золото, кг |
Золото, тыс.унц |
---|---|---|---|---|
Ресурсы M, I&I | ||||
Голец Высочайший | 24 575 | 1,09 | 26 798 | 862 |
Ыканское | 2 875 | 2,23 | 6 423 | 207 |
Ожерелье | 1 198 | 3,21 | 3 844 | 124 |
Красное* | 26 054 | 1,78 | 46 416 | 1 492 |
Угахан | 38 466 | 1,11 | 42 810 | 1 376 |
Дражное | 9 223 | 3,50 | 32 272 | 1 038 |
Итого рудное золото | 103 591 | 1,50 | 158 563 | 4 993 |
Большой Куранах** | 168 447 | 299 | 50 418 | 1 962 |
Итого | — | — | 208 981 | 6 955 |
* Без учета доли владения.
** Единица измерения объема песков в тыс. м3 и содержания в мг/м3. Для оценки использовались данные только по гравитационному золоту.