Показатели |
Руда, млн.т |
Содержание, г/т |
Золото, млн.унц |
|
---|---|---|---|---|
Запасы P&P | ||||
Голец Высочайший | 18, 8 | 1,0 | 0,61 | |
Угахан | 25,7 | 0,9 | 0,74 | |
Маракан | 5,7 | 1,8 | 0,33 | |
Дражное | 8,5 | 2,3 | 0,62 | |
Светловское | 18,2 | 1,1 | 0,66 | |
Красное* | 7,1 | 1,1 | 0,26 | |
Итого рудное золото | 84,1 | 1,2 | 3,21 | |
Большой Куранах** | — | — | 2,05 | |
Итого | — | — | 5,3 |
Показатели |
Руда, млн.т |
Содержание, г/т |
Золото, млн.унц |
|
---|---|---|---|---|
Ресурсы M, I&I | ||||
Голец Высочайший | 21,0 | 1,3 | 0,90 | |
Угахан | 60,5 | 1,1 | 2,09 | |
Маракан | 9,5 | 1,6 | 0,50 | |
Дражное | 16,7 | 2,4 | 1,30 | |
Светловское | 38,0 | 1,1 | 1,36 | |
Красное* | 48,5 | 1,6 | 2,47 | |
Итого рудное золото | 194,1 | 1,4 | 8,62 | |
Большой Куранах** | — | — | 2,18 | |
Итого | — | — | 10,8 |
* Без учета доли владения.
**Для оценки использовались данные только по гравитационному золоту, ресурсы M, I&I указаны по состоянию на 01.07.2017.